Voici le nombre de 505V6 , TURBO INJECTION et Break TURBO INJECTION produites
Année | 505 TURBO INJECTION | 505 V6 | 505 break TURBO INJECTION |
1982 | 22 | ||
1983 | 2368 (2274) | ||
1984 | 7769 ( 2068) | ||
1985 | 5595 | 579 | |
1986 | 4716 (1103 ) | 5020 | 719 |
1987 | 1774 ( 373) | 3081 | 271 |
1988 | 278 | 1435 | |
1989 | 30 | 360 | 114 |
1990 | 50 | 109 | 131 |
TOTAL = | 22580 | 10005 | 1814 |
IL FAUT SAVOIR QUE SUR LES 10005 EXEMPLAIRE DE 505 V6, IL Y A 180 V6 S (ENTRE 1988 ET 1990)
SUR LES 10005 V6, SEULEMENT MOINS DE 2000 V6 ONT ÉTÉ VENDUES EN FRANCE.
Ces informations m'ont été communiqués par JLC, un grand merci