Un fournisseur d'éléments de carrosserie . 

 Clic sur chaque image permet de voir cette même image à une taille supérieure..

  

Désignation Référence Référence Poids en Kg Prix en €
Tôle de pare-boue AV                   (1) 502 08 1 502 08 2 0.74 22.90
Bas de porte AV                           (2) 508 27 1 508 27 2 1.11 26.13
Dessous de portière AV                 (3) 508 47 1  508 47 2 0.80 14.95
Bas de porte AR                           (4) 508 37 1 508 37 2 0.93 24.94
Dessous de portière AR                (5) 508 57 1 508 57 2 0.53 14.95
Passage de roue AR                     (6) 508 65 1 508 65 2 1.00 31.34
Bas d'aile AR                               (7) 508 03 1 508 03 2 1.28 26.67
Bas de caisse                               (8) 508 04 1 508 04 2 3.03 42.64
Profil de châssis AR                     (9)         502 38 1 502 38 2 0.55 19.85
Jupe AR                                     (10) 508 06 0   1.89 89.04

Prix du port en Colissimo FRANCE METROPOLITAINE

Poids jusqu'à ..... Paiement à la commande par chèque ou carte bancaire (€ TTC) Paiement contre remboursement
250 g 7.30 14
500 g 8.70 15.40
750 g 9.60 16.30
1 kg 10.30 17.00
1.5 kg 10.90 17.60
2 kg 11.50 18.20
3 kg 12.10 19.60
4 kg 12.90 20.40
5 kg  13.70 21.00
6 kg 14.30 21.60
7 kg 14.90 24.40
10 kg 17.70 26.60
15 kg 19.90 26.60
30 kg 27.00 33.70

MELUN RETRO PASSION  www.melun-retro-passion.com

60 rue Vauchère 77115 BLANDY les tours

tél : 01 64 81 31 00 / fax : 01 64 81 31 09

DENIS MAHAUD à denis.mahaud@wanadoo.fr

Retour au sommaire

Retour à l'accueil